ค่าธรรมเนียมการศึกษา
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์ | ค่าแรกเข้า | ค่าธรรมเนียมบัตร นศ. (ธ.กรุงเทพ) | ค่าเครื่องแบบนักศึกษา | รวมทั้งสิ้น | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ค่าแรกเข้า | ค่าลงทะเบียน | นักศึกษาชาย | นักศึกษาหญิง | นักศึกษาชาย | นักศึกษาหญิง | ||
สังคมศึกษา | 5,350.00 | 14,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 21,670.00 | 21,350.00 |
ภาษาไทย | 5,350.00 | 14,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 21,670.00 | 21,350.00 |
ภาษาอังกฤษ | 5,350.00 | 14,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 21,670.00 | 21,350.00 |
คณิตศาสตร์ | 5,350.00 | 14,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 21,670.00 | 21,350.00 |
การศึกษาปฐมวัย | 5,350.00 | 14,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 21,670.00 | 21,350.00 |
วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 5,350.00 | 14,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 21,670.00 | 21,350.00 |
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา | 5,350.00 | 14,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 21,670.00 | 21,350.00 |
ประถมศึกษา | 5,350.00 | 14,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 21,670.00 | 21,350.00 |
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ | ค่าแรกเข้า | ค่าธรรมเนียมบัตร นศ. (ธ.กรุงเทพ) | ค่าเครื่องแบบนักศึกษา | รวมทั้งสิ้น | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ค่าแรกเข้า | ค่าลงทะเบียน | นักศึกษาชาย | นักศึกษาหญิง | นักศึกษาชาย | นักศึกษาหญิง | ||
เทคโนโลยีสารสนเทศ | 5,350.00 | 15,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 22,670.00 | 22,350.00 |
คหกรรมศาสตร์ | 5,350.00 | 15,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 22,670.00 | 22,350.00 |
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | 5,350.00 | 15,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 22,670.00 | 22,350.00 |
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ | 5,350.00 | 20,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 27,670.00 | 27,350.00 |
นิติวิทยาศาสตร์ | 5,350.00 | 15,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 22,670.00 | 22,350.00 |
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ | 5,350.00 | 15,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 22,670.00 | 22,350.00 |
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (เคมี) | 5,350.00 | 15,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 22,670.00 | 22,350.00 |
วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล (วิทยาการคอมพิวเตอร์) | 5,350.00 | 15,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 22,670.00 | 22,350.00 |
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | 5,350.00 | 15,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 22,670.00 | 22,350.00 |
นวัตกรรมอาหารและเชฟมืออาชีพ | 5,350.00 | 25,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 32,670.00 | 32,350.00 |
นวัตกรรมอาหารและเชฟมืออาชีพ (บุตรหลานของหน่วยงานที่ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ) | 5,350.00 | 21,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 28,670.00 | 28,350.00 |
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (จุลชีววิทยา) | 5,350.00 | 25,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 32,670.00 | 32,350.00 |
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ชีววิทยา) | 5,350.00 | 21,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 28,670.00 | 28,350.00 |
การจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนน์ (การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล) | 5,350.00 | 14,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 21,670.00 | 21,350.00 |
การจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนน์ (การจัดการดิจิทัลคอนเทนท์) | 5,350.00 | 14,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 21,670.00 | 21,350.00 |
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ | ค่าแรกเข้า | ค่าธรรมเนียมบัตร นศ. (ธ.กรุงเทพ) | ค่าเครื่องแบบนักศึกษา | รวมทั้งสิ้น | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ค่าแรกเข้า | ค่าลงทะเบียน | นักศึกษาชาย | นักศึกษาหญิง | นักศึกษาชาย | นักศึกษาหญิง | ||
บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) | 5,350.00 | 14,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 21,670.00 | 21,350.00 |
บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) | 5,350.00 | 14,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 21,670.00 | 21,350.00 |
บริหารธุรกิจ (การตลาด) | 5,350.00 | 14,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 21,670.00 | 21,350.00 |
บริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหว่างประเทศ) | 5,350.00 | 14,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 21,670.00 | 21,350.00 |
บริหารธุรกิจ (การประกอบการธุรกิจ) | 5,350.00 | 14,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 21,670.00 | 21,350.00 |
บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริการ) | 5,350.00 | 14,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 21,670.00 | 21,350.00 |
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | 5,350.00 | 14,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 21,670.00 | 21,350.00 |
บัญชี | 5,350.00 | 14,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 21,670.00 | 21,350.00 |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ค่าแรกเข้า | ค่าธรรมเนียมบัตร นศ. (ธ.กรุงเทพ) | ค่าเครื่องแบบนักศึกษา | รวมทั้งสิ้น | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ค่าแรกเข้า | ค่าลงทะเบียน | นักศึกษาชาย | นักศึกษาหญิง | นักศึกษาชาย | นักศึกษาหญิง | ||
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ | 5,350.00 | 15,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 22,670.00 | 22,350.00 |
ภาษาไทย | 5,350.00 | 14,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 21,670.00 | 21,350.00 |
ภาษาอังกฤษ | 5,350.00 | 14,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 21,670.00 | 21,350.00 |
ภาษาจีน | 5,350.00 | 14,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 21,670.00 | 21,350.00 |
ภาษาญี่ปุ่น | 5,350.00 | 14,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 21,670.00 | 21,350.00 |
ภาษาอังกฤษธุรกิจ | 5,350.00 | 14,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 21,670.00 | 21,350.00 |
การจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม (การจัดการพัฒนาสังคม) | 5,350.00 | 14,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 21,670.00 | 21,350.00 |
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ค่าแรกเข้า | ค่าธรรมเนียมบัตร นศ. (ธ.กรุงเทพ) | ค่าเครื่องแบบนักศึกษา | รวมทั้งสิ้น | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ค่าแรกเข้า | ค่าลงทะเบียน | นักศึกษาชาย | นักศึกษาหญิง | นักศึกษาชาย | นักศึกษาหญิง | ||
เทคโนโลยีความปลอภัยอาชีวอนามัย | 5,350.00 | 15,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 22,670.00 | 22,350.00 |
การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย | 5,350.00 | 15,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 22,670.00 | 22,350.00 |
เทคโนโลยีไฟฟ้า | 5,350.00 | 15,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 22,670.00 | 22,350.00 |
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 5,350.00 | 18,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 25,670.00 | 25,350.00 |
วิศวกรรมหุ่นยนต์ | 5,350.00 | 18,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 25,670.00 | 25,350.00 |
การจัดการวิศวกรรม | 5,350.00 | 18,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 25,670.00 | 25,350.00 |
การออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิติ | 5,350.00 | 15,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 22,670.00 | 22,350.00 |
การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ | 5,350.00 | 15,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 22,670.00 | 22,350.00 |
การจัดการอสังหาริมทรพัย์และทรัพยากรอาคาร | 5,350.00 | 15,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 22,670.00 | 22,350.00 |
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ค่าแรกเข้า | ค่าธรรมเนียมบัตร นศ. (ธ.กรุงเทพ) | ค่าเครื่องแบบนักศึกษา | รวมทั้งสิ้น | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ค่าแรกเข้า | ค่าลงทะเบียน | นักศึกษาชาย | นักศึกษาหญิง | นักศึกษาชาย | นักศึกษาหญิง | ||
- นักศึกษาไทย | |||||||
จิตรกรรม | 5,350.00 | 20,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 27,670.00 | 27,350.00 |
การออกแบบนิเทศิลป์ | 5,350.00 | 20,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 27,670.00 | 27,350.00 |
ดนตรี | 5,350.00 | 20,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 27,670.00 | 27,350.00 |
ศิลปะการแสดง (นาฎศิลป์ไทย) | 5,350.00 | 20,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 27,670.00 | 27,350.00 |
ศิลปะการแสดง (ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์) | 5,350.00 | 20,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 27,670.00 | 27,350.00 |
การออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์ไสต์ (การออกแบบแฟชั่น) | 5,350.00 | 20,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 27,670.00 | 27,350.00 |
การออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์ไสต์ (การออกสินค้าไลฟ์สไตล์) | 5,350.00 | 20,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 27,670.00 | 27,350.00 |
การออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัล | 5,350.00 | 20,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 27,670.00 | 27,350.00 |
- นักศึกษาต่างชาติ | |||||||
จิตรกรรม | 5,350.00 | 31,250.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 38,420.00 | 38,100.00 |
การออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์ไสต์ (การออกแบบแฟชั่น) | 5,350.00 | 31,250.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 38,420.00 | 38,100.00 |
คณะนิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ | ค่าแรกเข้า | ค่าธรรมเนียมบัตร นศ. (ธ.กรุงเทพ) | ค่าเครื่องแบบนักศึกษา | รวมทั้งสิ้น | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ค่าแรกเข้า | ค่าลงทะเบียน | นักศึกษาชาย | นักศึกษาหญิง | นักศึกษาชาย | นักศึกษาหญิง | ||
นิติศาสตร์ | 5,350.00 | 14,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 21,670.00 | 21,350.00 |
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ | ค่าแรกเข้า | ค่าธรรมเนียมบัตร นศ. (ธ.กรุงเทพ) | ค่าเครื่องแบบนักศึกษา | รวมทั้งสิ้น | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ค่าแรกเข้า | ค่าลงทะเบียน | นักศึกษาชาย | นักศึกษาหญิง | นักศึกษาชาย | นักศึกษาหญิง | ||
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ | 5,350.00 | 30,000.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 37,170.00 | 36,850.00 |
วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม | 5,350.00 | 25,000.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 32,170.00 | 31,850.00 |
เลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข | 5,350.00 | 30,000.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 37,170.00 | 36,850.00 |
สาธารณสุขชุมชน | 5,350.00 | 25,000.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 32,170.00 | 31,850.00 |
สาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ | 5,350.00 | 28,000.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 35,170.00 | 34,850.00 |
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ | ค่าแรกเข้า | ค่าธรรมเนียมบัตร นศ. (ธ.กรุงเทพ) | ค่าเครื่องแบบนักศึกษา | รวมทั้งสิ้น | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ค่าแรกเข้า | ค่าลงทะเบียน | นักศึกษาชาย | นักศึกษาหญิง | นักศึกษาชาย | นักศึกษาหญิง | ||
สถาปัตยกรรม | 5,350.00 | 21,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 28,670.00 | 28,350.00 |
สถาปัตยกรรมภายใน | 5,350.00 | 21,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 28,670.00 | 28,350.00 |
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ | ค่าแรกเข้า | ค่าธรรมเนียมบัตร นศ. (ธ.กรุงเทพ) | ค่าเครื่องแบบนักศึกษา | รวมทั้งสิ้น | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ค่าแรกเข้า | ค่าลงทะเบียน | นักศึกษาชาย | นักศึกษาหญิง | นักศึกษาชาย | นักศึกษาหญิง | ||
การตลาดดิจิทัล | 5,350.00 | 15,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 22,670.00 | 22,350.00 |
นวัตกรรมการจัดการคุณภาพ | 5,350.00 | 15,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 22,670.00 | 22,350.00 |
การจัดการอีสปอร์ตและธุรกิจเกม (ธุรกิจเกมและการจัดการแข่งขันอีสปอร์ต) | 5,350.00 | 29,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 36,670.00 | 36,350.00 |
การจัดการอีสปอร์ตและธุรกิจเกม (การออกแบบสื่อสร้างสรรค์และเกม) | 5,350.00 | 29,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 36,670.00 | 36,350.00 |
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | ค่าแรกเข้า | ค่าธรรมเนียมบัตร นศ. (ธ.กรุงเทพ) | ค่าเครื่องแบบนักศึกษา | รวมทั้งสิ้น | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ค่าแรกเข้า | ค่าลงทะเบียน | นักศึกษาชาย | นักศึกษาหญิง | นักศึกษาชาย | นักศึกษาหญิง | ||
การจัดการโลจิสติกส์ | 5,350.00 | 15,000.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 22,170.00 | 21,850.00 |
การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (ธุรกิจพาณิชยนาวี) | 5,350.00 | 15,000.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 22,170.00 | 21,850.00 |
การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการการขนส่ง) | 5,350.00 | 15,000.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 22,170.00 | 21,850.00 |
การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ) | 5,350.00 | 15,000.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 22,170.00 | 21,850.00 |
การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) (นักศึกษาชาวไทย) | 5,350.00 | 25,000.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 32,170.00 | 31,850.00 |
การจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์ | 5,350.00 | 15,000.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 22,170.00 | 21,850.00 |
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | ค่าแรกเข้า | ค่าธรรมเนียมบัตร นศ. (ธ.กรุงเทพ) | ค่าเครื่องแบบนักศึกษา | รวมทั้งสิ้น | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ค่าแรกเข้า | ค่าลงทะเบียน | นักศึกษาชาย | นักศึกษาหญิง | นักศึกษาชาย | นักศึกษาหญิง | ||
- นักศึกษาไทย | |||||||
การจัดการโรงแรมและที่พัก | 5,350.00 | 17,200.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 24,370.00 | 24,050.00 |
การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ | 5,350.00 | 17,200.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 24,370.00 | 24,050.00 |
ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) | 5,350.00 | 35,000.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 42,170.00 | 41,850.00 |
ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)/โครงการร่วมมือทางการศึกษาในสาขาวิชาธุรกิจการบินฯ | 5,350.00 | 24,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 31,670.00 | 31,350.00 |
การจัดการท่องเที่ยว โรงแรมและอีเวนต์ (หลักสูตรสองภาษา) | 5,350.00 | 25,000.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 32,170.00 | 31,850.00 |
- นักศึกษาต่างชาติ | |||||||
ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) | 5,350.00 | 30,000.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 37,170.00 | 36,850.00 |
วิทยาลัยนิเทศาสตร์
วิทยาลัยนิเทศาสตร์ | ค่าแรกเข้า | ค่าธรรมเนียมบัตร นศ. (ธ.กรุงเทพ) | ค่าเครื่องแบบนักศึกษา | รวมทั้งสิ้น | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ค่าแรกเข้า | ค่าลงทะเบียน | นักศึกษาชาย | นักศึกษาหญิง | นักศึกษาชาย | นักศึกษาหญิง | ||
- นักศึกษาไทย | |||||||
นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและสื่อสารการตลาด) | 5,350.00 | 14,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 21,670.00 | 21,350.00 |
นิเทศศาสตร์ (ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล) | 5,350.00 | 15,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 22,670.00 | 22,350.00 |
นิเทศศาสตร์ (การสร้างสรรค์เนื้อหาและงานข่าว) | 5,350.00 | 14,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 21,670.00 | 21,350.00 |
นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์) | 5,350.00 | 14,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 21,670.00 | 21,350.00 |
นิเทศศาสตร์ (การผลิตสื่อดิจิทัลและสตรีมมิ่งมีเดีย) | 5,350.00 | 15,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 22,670.00 | 22,350.00 |
วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง | ค่าแรกเข้า | ค่าธรรมเนียมบัตร นศ. (ธ.กรุงเทพ) | ค่าเครื่องแบบนักศึกษา | รวมทั้งสิ้น | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ค่าแรกเข้า | ค่าลงทะเบียน | นักศึกษาชาย | นักศึกษาหญิง | นักศึกษาชาย | นักศึกษาหญิง | ||
รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น) | 5,350.00 | 14,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 21,670.00 | 21,350.00 |
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารภาครัฐและเอกชน) | 5,350.00 | 14,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 21,670.00 | 21,350.00 |
รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ) | 5,350.00 | 14,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 21,670.00 | 21,350.00 |
การบริหารงานตำรวจ | 5,350.00 | 23,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 30,670.00 | 30,350.00 |
รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) | 5,350.00 | 15,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 22,670.00 | 22,350.00 |
รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) | 5,350.00 | 15,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 22,670.00 | 22,350.00 |
ศูนย์การศึกษา จ.ระนอง
ศูนย์การศึกษา จ.ระนอง | ค่าแรกเข้า | ค่าธรรมเนียมบัตร นศ. (ธ.กรุงเทพ) | ค่าเครื่องแบบนักศึกษา | รวมทั้งสิ้น | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ค่าแรกเข้า | ค่าลงทะเบียน | นักศึกษาชาย | นักศึกษาหญิง | นักศึกษาชาย | นักศึกษาหญิง | ||
รัฐศาสตร์ | 5,350.00 | 9,000.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 16,170.00 | 15,850.00 |
การจัดการโลจิสติกส์ | 5,350.00 | 15,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 22,670.00 | 22,350.00 |
ศูนย์การศึกษา จ.อุดรธานี
ศูนย์การศึกษา จ.อุดรธานี | ค่าแรกเข้า | ค่าธรรมเนียมบัตร นศ. (ธ.กรุงเทพ) | ค่าเครื่องแบบนักศึกษา | รวมทั้งสิ้น | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ค่าแรกเข้า | ค่าลงทะเบียน | นักศึกษาชาย | นักศึกษาหญิง | นักศึกษาชาย | นักศึกษาหญิง | ||
รัฐศาสตร์ | 5,350.00 | 16,000.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 23,170.00 | 22,850.00 |
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | 5,350.00 | 15,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 22,670.00 | 22,350.00 |
การจัดการการค้า | 5,350.00 | 14,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 21,670.00 | 21,350.00 |